Packungsgröße: 500 g
Unsere Produktsuche zeigt Ihnen, wo Sie Steakhouse Pfanne in Ihrer Nähe kaufen können.
Steakhouse Pfanne
Herzhaftes Kartoffelgericht mit würzigen Rinderhacksteaks, knackigem Paprika und edlen Prinzessbohnen, verfeinert mit süßem Zuckermais.
Zutaten
| Kartoffeln frittiert (Kartoffeln, Palmfett, Traubenzucker, Speisesalz) | festkochende Sorte |
| Rinderhacksteaks (Rindfleisch, Zwiebeln, Paniermehl (Weizenmehl, Trinkwasser, Speisesalz, Hefe), Trinkwasser, roter und grüner Paprika, Petersilie, Meersalz, Traubenzucker, Honig, Paprika, Knoblauch, Cayennepfeffer, Rosmarin, Thymian, Koriander) | Rindfleisch aus deutschem Markenfleischprogramm, streng kontrolliert über die gesamte Produktionskette. FRoSTA bezieht Fleischprodukte immer direkt vom Produzenten. |
| Zwiebeln | weiße, milde Gemüsezwiebeln |
| Prinzessbohnen | besonders fein und knackig |
| Kidneybohnen gegart (Kidneybohnen, Trinkwasser, Zucker, Speisesalz) | leicht süßliche, dunkelrote Hülsenfrucht |
| roter Paprika | handgepflückt, dickfleischige Sorte |
| Maiskölbchen | zarter, knackiger Babymais |
| Zuckermais | extra süße Sorte |
| Sonnenblumenöl | aus den Kernen gepresst (nicht chemisch extrahiert wie viele andere Speiseöle) |
| Speisesalz | frei von Trennmitteln, ohne Jodzusatz |
| Butter | Deutsche Markenbutter, ohne Farbstoffzusatz |
| Paprika | edelsüß; getrocknete, gemahlene Gewürzpaprikaschoten |
| Pfeffer | schwarz, gemahlene Pfefferkörner |
Zubereitung
Wir empfehlen:
Pfanne
- 3 EL Öl in eine Pfanne geben (1/2 Beutel 2 EL)
- Beutelinhalt hinzufügen
- auf höchster Stufe erhitzen
- dann 10-12 Minuten bei mittlerer Hitze garen (1/2 Beutel 7-9 Minuten)
- zwischendurch mehrmals umrühren
Mikrowelle
- Beutelinhalt mit 2 EL Öl in ein
- mikrowellengeeignetes Gefäß ohne Deckel geben (1/2 Beutel 1 EL)
- bei 600 Watt ca. 2x7 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x6 Minuten) – oder
- bei 800 Watt ca. 2x6 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x3 Minuten)
- nach der Hälfte der Zeit gut durchrühren
Nährwerte
| Brennwert | 466 KJ / 111 KCal |
| Eiweiss | 4,4 g |
| Kohlehydrate | 11,7 g |
| Fett | 5,2 g |
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Packungsinhalt und unterliegen den natürlichen Schwankungen.





