Gefallen Ihnen unsere Gerichte? Sagen Sie uns ruhig die Meinung.
Tiefkühlkost und Klimaschutz – Das klingt erst einmal komisch. Schließlich benötigt man viel Energie, um unser Essen in den Kälteschlaf zu bringen. Wir wollten es genau wissen und haben deshalb als erster Lebensmittelhersteller in Deutschland am Product Carbon Footprint Pilotprojekt zur Ermittlung von sogenannten CO2-Fußabdrücken teilgenommen.
Mittlerweile haben wir für all unsere Produkte die Emission an CO2 und anderen Treibhausgasen ermittelt. Die Ergebnisse waren auch für uns überraschend: Die Treibhausgasemissionen, die durch die Herstellung und den Verzehr der untersuchten FRoSTA Gerichte entstehen, liegen in derselben Größenordnung wie selbst gekocht! Hier folgen die Ergebnisse:
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
März 11 | 960 | 240 | 170 | 320 | 1660 | ||
März 11 | 610 | 130 | 90 | 420 | 1220 | ||
März 11 | 790 | 290 | 170 | 390 | 1620 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
März 11 | 1020 | 90 | 170 | 320 | 1580 | ||
Jan 10 | 690 | 180 | 90 | 340 | 1280 | ||
März 11 | 1090 | 90 | 170 | 320 | 1650 | ||
März 11 | 820 | 310 | 170 | 440 | 1720 | ||
März 11 | 1420 | 90 | 170 | 330 | 1990 | ||
März 11 | 1130 | 90 | 170 | 320 | 1690 | ||
März 11 | 710 | 210 | 170 | 290 | 1360 | ||
März 11 | 970 | 200 | 170 | 300 | 1620 | ||
März 12 | 860 | 70 | 150 | 350 | 1405 | ||
März 11 | 810 | 30 | 50 | 20 | 1100 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Dez 09 | 700 | 180 | 67 | 300 | 1.220 | ||
Dez 09 | 625 | 180 | 67 | 300 | 1.150 | ||
Dez 09 | 1.085 | 290 | 67 | 290 | 1.710 | ||
Sept 11 | 950 | 190 | 80 | 370 | 1.570 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
März 12 | 815 | 180 | 150 | 350 | 1470 | ||
März 12 | 540 | 180 | 140 | 390 | 1225 | ||
März 12 | 300 | 80 | 150 | 340 | 845 | ||
März 12 | 680 | 190 | 150 | 320 | 1325 | ||
März 12 | 1040 | 140 | 140 | 410 | 1705 | ||
März 11 | 700 | 170 | 170 | 320 | 1340 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
März 11 | 945 | 180 | 90 | 390 | 1590 | ||
Jan 10 | 1705 | 250 | 70 | 300 | 2310 | ||
März 11 | 1140 | 290 | 170 | 310 | 1890 | ||
März 12 | 850 | 80 | 150 | 430 | 1490 | ||
März 12 | 700 | 160 | 140 | 330 | 1310 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
März 11 | 810 | 160 | 120 | 250 | 1320 | ||
März 11 | 540 | 160 | 120 | 250 | 1050 | ||
März 11 | 670 | 140 | 120 | 250 | 1160 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 375 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Okt 10 | 320 | 180 | 170 | 300 | 1.000 | ||
Okt 10 | 320 | 180 | 170 | 310 | 950 | ||
Apr 12 | 335 | 40 | 150 | 210 | 710 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Okt 10 | 510 | 340 | 160 | 290 | 1.280 | ||
Okt 10 | 370 | 300 | 160 | 330 | 1.140 | ||
Okt 10 | 520 | 350 | 160 | 300 | 1.310 | ||
Okt 10 | 360 | 300 | 160 | 310 | 1.110 | ||
Okt 10 | 290 | 270 | 160 | 310 | 1.010 | ||
Okt 10 | 690 | 270 | 160 | 300 | 1.400 | ||
Okt 10 | 380 | 290 | 160 | 300 | 1.110 | ||
Okt 10 | 370 | 290 | 160 | 320 | 1.120 | ||
März 12 | 400 | 80 | 120 | 290 | 870 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 480 bzw. 400 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt |
Sep 11 | 640 | 150 | 90 | 200 | 1.060 | |
Sep 11 | 570 | 150 | 90 | 200 | 990 | |
Sep 11 | 420 | 140 | 90 | 200 | 830 | |
CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 570 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Okt 10 | 250 | 170 | 170 | 300 | 860 | ||
Okt 10 | 290 | 170 | 170 | 300 | 900 | ||
Okt 10 | 180 | 170 | 170 | 290 | 780 | ||
Okt 10 | 230 | 170 | 170 | 300 | 840 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 500 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Feb 12 | 650 | 30 | 110 | 220 | 980 | ||
Feb 12 | 270 | 60 | 80 | 180 | 560 | ||
Feb 12 | 390 | 120 | 80 | 190 | 750 | ||
März 11 | 590 | 60 | 120 | 210 | 950 | ||
März 11 | 240 | 60 | 120 | 200 | 590 | ||
März 11 | 330 | 60 | 120 | 200 | 680 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Mahlzeit von 350 g bzw. 420 ml. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Sep 11 | 245 | 30 | 140 | 270 | 670 | ||
Sep 11 | 270 | 20 | 120 | 230 | 620 | ||
Sep 11 | 275 | 30 | 140 | 270 | 700 | ||
Sep 11 | 410 | 30 | 120 | 220 | 760 | ||
Sep 11 | 470 | 30 | 140 | 270 | 890 | ||
| |||||||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für eine Portionsgröße von 450 g bzw. 400 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Produkt | Daten von | Zutaten | FRoSTA | Handel | Kunde | Gesamt | |
Jan 12 | 24 | 6 | 23 | 29 | 75 | ||
Jan 12 | 28 | 6 | 23 | 29 | 79 | ||
Jan 12 | 31 | 6 | 23 | 29 | 82 | ||
Jan 12 | 65 | 6 | 23 | 29 | 116 | ||
Jan 12 | 27 | 6 | 23 | 29 | 78 | ||
Jan 12 | 29 | 6 | 23 | 29 | 80 | ||
Jan 12 | 30 | 6 | 23 | 29 | 82 | ||
| CO2e-Emissionen vom Lieferanten bis zum Kunden in Gramm* | ||||||
*) für 75 g. Die Zahlen sind zum Teil gerundet; die Einsparungen durch Entsorgung sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Für Details siehe Kurzberichte.
Sie möchten noch ausführlicheres Zahlenmaterial? Die Kurzberichte für die CO2-Fußabdrücke aller unserer Produkte finden Sie als PDF-Dateien in unserem Download-Bereich.
Kann man CO2 sparen, wenn man zu Hause immer frisch selber kocht? Wir wollten es ganz genau wissen und haben für unsere „Tagliatelle Wildlachs“ ausgerechnet, wieviel CO2 entsteht, wenn ein vergleichbares Gericht zu Hause aus frischen Zutaten selbst gekocht wird. Hier weiterlesen...