Abkürzungen: Vege = Vegetarisch - Glut = Gluten - Lakt = Laktose - Milc = Milcheiweiß - Erdn = Erdnüsse - Hase = Haselnüsse - Lins = Linsen - Erbs = Erbsen - Ei = Ei - Soja = Soja - Papr = Paprika - Knob = Knoblauch - Salz = Salz |
| Fettuccine Wildlachs Big Pack | 900 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| Maccheroni Carbonara Big Pack | 900 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
| Tortellini Käse-Sahne-Sauce Big Pack | 900 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Fettuccine Shrimps | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Cannelloni Ricotta-Blattspinat | 375 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Lasagne Grill-Gemüse | 375 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| Lasagne Bolognese | 375 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| Tagliatelle Wildlachs | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| Fettuccine Hähnchenfilet | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | nur Gewürz | 0,8 |
| Tortelloni Käse-Sahne-Sauce | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Linguine Alaska-Seelachs | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| Chili Con Carne | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
| Hähnchen Chakalaka | 500g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Hähnchen CousCous | 500g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Shrimps Pfanne | 500g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8g |
| Kebap Pfanne | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| Paella | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
| Nasi Goreng | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Bami Goreng | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Hähnchen Curry | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Thai Green Curry | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Steakhouse Pfanne | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| India Tandoori | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | nur Gewürz | 0,9 |
| Hühner Frikassee Big Pack | 900 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 g |
| Spätzle Pfanne Big Pack | 900 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 g |
| Hackbällchen Pfanne Big Pack | 900 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 g |
| Spätzle Pfanne | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Bratkartoffel Hähnchen Pfanne | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Hähnchen Geschnetzeltes | 500 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | nur Gewürz | 0,9 |
| Seelachs-Filet Dijon-Senfsauce | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Hähnchen-Filet Asia Teriyaki | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Hähnchen-Filet Curry-Ananas | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Wildlachs-Filet Tomate-Crème fraîche | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Wildlachs-Filet Blattspinat | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Hähnchen-Filet Rahm-Senf | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | nur Gewürz | 0,6 |
| Frutti di Mare Tagliatelle | 380 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Wildlachs Filet in Butter-Blätterteig | 2 x 150 g | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Bärlauch0.5 |
| Wok Bami Goreng | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Gemüse CousCous | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Gemüse-Curry mit Basmatireis | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Pilz-Risotto | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Wok scharf-sauer | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | nur Gewürz | 0,8 |
| Wok Mango-Curry | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| Pasta Pesto Rosso | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Asiatische Gemüse Pfanne | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Italienische Gemüse Pfanne | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Butter Gemüse Pfanne | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Toskana Mix | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Wok Mix | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Edler Garten-Mix | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Bioland Karotten | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Bioland Junge Brechbohnen | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Bioland Junge Erbsen | 550 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Bioland Sommer-Gemüse | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Bunter Beerenkorb | 600 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Erdbeeren | 600 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Himbeeren | 600 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Petersilie | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Dill | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8 - Kräuter | 50 g / 100g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Suppengrün | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Italienische Kräutermischung | 75 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Schnittlauch | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Basilikum | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
In seltenen Ausnahmefällen ist eine Kreuzkontamination bei uns oder einem unserer Vorlieferanten nicht ausgeschlossen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir keine Garantie für absolute Freiheit des Allergens übernehmen können