Sie können sich die komplette Liste der Produkte auch ausdrucken.
Geschmacks- verstärker? Aromen? Nicht bei FRoSTA...
Besuchen Sie uns auf Facebook und werden Sie ein FRoSTA Fan!
Hinweis: Alle Nährwertangaben beziehen sich auf 100 g des Produktes.
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Thai Green Curry | 485 | 115 | 4,0 g | 15,3 g (2,8 g) | 3,8 g (2,6 g) | 2,0 g | 1,3 | 0,68 g (0,27 g) |
| Pappardelle Crème Spinaci | 525 | 125 | 4,3 g | 15,9 g (1,5 g) | 4,6 g (2,8 g) | 1,4 g | 1,3 | 1,00 g (0,4 g) |
| Penne Gorgonzola | 644 | 153 | 5,4 g | 19,3 g (1,0 g) | 5,8 g (3,6 g) | 1,2 g | 1,6 | 0,93 g (0,37 g) |
| Tortellini Tomaten-Sahne | 571 | 136 | 4,0 g | 17,9 g (2,7 g) | 5,0 g (2,2 g) | 1,7 g | 1,5 | 0,75 g (0,30 g) |
| Rigatoni Pecorino-Tomate | 490 | 117 | 4,2 g | 17,1 g (1,6 g) | 3,1 g (0,9 g) | 1,7 g | 1,4 | 0,88 g (0,35 g) |
| Couscous Oriental | 480 | 114 | 3,0 g | 16,8 g (6,2 g) | 3,3 g (0,5 g) | 2,6 g | 1,4 | 0,85 g (0,34 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Hähnchen Paella | 450 | 107 | 6,0 g | 9,9 g (2,2 g) | 4,5 g (1,1 g) | 1,6 g | 0,8 | 1,08 g (0,43 g) |
| Hähnchen süß-sauer | 450 | 107 | 7,0 g | 13,5 g (4,1 g) | 2,3 g (0,5 g) | 2,1 g | 1,1 | 0,73 g (0,29 g) |
| Asia Teriyaki | 368 | 87 | 5,9 g | 11,5 g (2,1 g) | 1,7 g (0,4 g) | 1,1 g | 1,0 | 0,90 g (0,36 g) |
| Paella | 471 | 112 | 5,3 g | 13,2 g (2,1 g) | 4,0 g (1,6 g) | 1,3 g | 1,0 | 1,00 g |
| Nasi Goreng | 409 | 97 | 6,2 g | 12,9 g (3,2 g) | 1,9 g (0,7 g) | 1,8 g | 1,1 | 0,88 g (0,35 g) |
| Bami Goreng | 471 | 112 | 7,4 g | 13,1 g (1,2 g) | 3,3 g (0,7 g) | 1,9 g | 1,1 | 1,00 g (0,4 g) |
| Hähnchen Curry | 425 | 101 | 5,4 g | 12,6 g (3,5 g) | 2,9 g (1,1 g) | 1,4 g | 1,1 | 0,68 g |
| Thai Green Curry | 508 | 121 | 6,3 g | 11,1 g (2,3 g) | 5,4 g (4,2 g) | 1,6 g | 0,9 | 0,80 g |
| Steakhouse Pfanne | 514 | 123 | 5,3 g | 12,5 g (2,5 g) | 4,9 g (1,9 g) | 3,8 g | 1,0 | 0,95 g |
| India Tandoori | 458 | 109 | 6,3 g | 13,1 g (4,3 g) | 3,1 g (1,7 g) | 1,7 g | 1,1 | 0,93 g (0,37 g) |
| Asia XL Asia Teriyaki | 368 | 87 | 5,9 g | 11,5 g (2,1 g) | 1,7 g (0,4 g) | 1,1 g | 1,0 | 0,90 g (0,36 g) |
| Asia XL Bami Goreng | 469 | 112 | 7,1 g | 12,7 g (1,4 g) | 3,2 g (0,7 g) | 1,8 g | 1,1 | 0,95 g (0,38 g) |
| Asia XL Nasi Goreng | 409 | 97 | 6,2 g | 12,9 g (3,2 g) | 1,9 g (0,7 g) | 1,8 g | 1,1 | 0,88 g (0,35 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Hühner Frikassee | 507 | 121 | 5,5 g | 10,5 g (0,6 g) | 6,1 g (2,6 g) | 1,1 g | 0,9 | 0,80 g (0,3 g) |
| Spätzle Pfanne | 448 | 106 | 6,6 g | 13,0 g (1,5 g) | 2,7 g (0,8 g) | 1,8 g | 1,1 | 0,80 g (0,3 g) |
| Bratkartoffel Hähnchen Pfanne | 384 | 92 | 5,5 g | 8,0 g (1,5 g) | 3,7 g (1,4 g) | 2,2 g | 0,7 | 0,90 g |
| Hähnchen Geschnetzeltes | 442 | 105 | 6,9 g | 12,6 g (1,2 g) | 2,7 g (1,3 g) | 1,3 g | 1,1 | 0,75 g (0,30 g) |
| Hackbällchen Pfanne Big Pack | 565 | 135 | 6,0 g | 13,8 g (2,0 g) | 5,8 g (2,3 g) | 1,7 g | 1,2 | 0,90 g (0,4 g) |
| Hühner Frikassee Big Pack | 507 | 121 | 5,5 g | 10,5 g (0,6 g) | 6,1 g (2,6 g) | 1,1 g | 0,9 | 0,80 g (0,3 g) |
| Spätzle Pfanne Big Pack | 448 | 106 | 6,6 g | 13,0 g (1,5 g) | 2,7 g (0,8 g) | 1,8 g | 1,1 | 0,80 g (0,3 g) |
| Wildlachs in Blätterteig | 1020 | 244 | 9,3 g | 20,0 g (0,7 g) | 14,1 g (9,3 g) | 1,4 g | 1,6 | 0,50 g (0,2 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Fettuccine Fisch & Shrimps | 463 | 110 | 5,2 g | 14,0 g (1,5 g) | 3,4 g (1,8 g) | 1,4 g | 1,2 | 1,05 g (0,42 g) |
| Fettuccine Hähnchen | 550 | 131 | 7,7 g | 10,9 g (2,4 g) | 6,0 g (2,7 g) | 1,5 g | 0,9 | 0,78 g |
| Tagliatelle Wildlachs | 500 | 119 | 5,2 g | 13,7 g (2,1 g) | 4,8 g (2,5 g) | 2,1 g | 1,1 | 1,00 g (0,4 g) |
| Cannelloni Ricotta-Blattspinat | 593 | 142 | 5,1 g | 13,0 g | 7,7 g | - | 1,1 | 1,00 g |
| Lasagne Grill-Gemüse | 465 | 111 | 3,3 g | 12,5 g | 5,3 g | - | 1,1 | 2,20 g |
| Lasagne Bolognese | 557 | 133 | 4,8 g | 12,1 g | 7,3 g | - | 1,0 | 1,30 g |
| Fettuccine Wildlachs Big Pack | 536 | 128 | 6,0 g | 14,5 g (2,2 g) | 4,7 g (2,5 g) | 1,7 g | 1,2 | 0,93 g (0,37 g) |
| Maccheroni Carbonara Big Pack | 683 | 163 | 5,4 g | 17,9 g (2,3 g) | 7,4 g (4,4 g) | 1,6 g | 1,5 | 0,72 g (0,29 g) |
| Tortellini Käse-Sahne Big Pack | 554 | 133 | 4,4 g | 11,5 g (1,7 g) | 7,3 g (4,5 g) | 1,7 g | 1,0 | 0,90 g (0,4 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Winter Gemüse Pfanne | 380 | 92 | 2,2 g | 4,3 g (3,9 g) | 6,3 g (3,1 g) | 4,5 g | 0,4 | 0,78 g (0,31 g) |
| Gemüse Pfanne Kreta | 250 | 60 | 1,3 g | 4,1 g (3,9 g) | 3,7 g (1,3 g) | 2,6 g | 0,3 | 0,80 g (0,3 g) |
| Gemüse Pfanne Toskana | 171 | 41 | 1,5 g | 3,3 g (3,1 g) | 1,9 g (0,3 g) | 2,4 g | 0,3 | 0,90 g (0,4 g) |
| Gemüse Pfanne Thai | 164 | 39 | 1,4 g | 4,8 g (4,5 g) | 0,9 g (0,3 g) | 3,2 g | 0,4 | 1,20 g (0,5 g) |
| Gemüse Pfanne Provence | 205 | 49 | 1,7 g | 6,3 g (3,7 g) | 1,3 g (0,3 g) | 2,6 g | 0,5 | 0,80 g (0,3 g) |
| Gemüse Pfanne Mexiko | 205 | 49 | 2,6 g | 5,3 g (3,2 g) | 1,1 g (0,2 g) | 3,9 g | 0,4 | 0,90 g (0,3 g) |
| Gemüse Pfanne Balkan | 209 | 50 | 1,5 g | 4,8 g (3,6 g) | 2,3 g (1,4 g) | 2,1 g | 0,4 | 0,80 g (0,3 g) |
| Gemüse Pfanne Sommergarten | 255 | 61 | 1,7 g | 5,2 g (4,0 g) | 3,0 g (1,9 g) | 3,3 g | 0,4 | 0,80 g (0,3 g) |
| Gemüse Pfanne Karibik | 201 | 45 | 1,3 g | 5,4 g (4,4 g) | 1,6 g (1,3 g) | 2,0 g | 0,5 | 0,85 g (0,34 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Gemüse Mix Asiatische Küche | 123 | 29 | 1,9 g | 3,7 g (2,9 g) | 0,2 g (0,1 g) | 2,6 g | 0,3 | 0,02 g (0,01 g) |
| Gemüse Mix Italienische Küche | 123 | 29 | 1,5 g | 3,8 g (3,3 g) | 0,3 g (0,1 g) | 2,7 g | 0,3 | 0,03 g (0,01 g) |
| Gemüse Mix Deutsche Küche | 179 | 43 | 3,3 g | 4,3 g (2,4 g) | 0,6 g (0,2 g) | 3,5 g | 0,4 | 0,03 g (0,01 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Thai Kokos Suppe | 531 | 128 | 2,5 g | 9,5 g (5,7 g) | 8,5 g (5,6 g) | 1,6 g | 0,8 | 1,68 g (0,67 g) |
| India Curry Suppe | 458 | 110 | 2,5 g | 12,4 g (7,3 g) | 5,1 g (3,1 g) | 2,0 g | 1,0 | 1,60 g (0,64 g) |
| Tomaten Suppe Toskana | 340 | 81 | 1,4 g | 9,0 g (7,2 g) | 3,9 g (1,6 g) | 2,3 g | 0,8 | 1,70 g (0,68 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Bioland Karotten | 123 | 29 | 0,7 g | 4,5 g (4,3 g) | 0,3 g (0,1 g) | 2,9 g | 0,4 | 0,10 g (0,04 g) |
| Bioland Junge Brechbohnen | 122 | 29 | 1,9 g | 3,4 g (1,5 g) | 0,2 g (0,0 g) | 3,0 g | 0,3 | 0,01 g (0,0 g) |
| Bioland Junge Erbsen | 342 | 81 | 5,8 g | 10,2 g (4,5 g) | 0,8 g (0,2 g) | 5,0 g | 0,9 | 0,05 g (0,02 g) |
| Bioland Sommer-Gemüse | 161 | 38 | 2,2 g | 4,9 g (3,3 g) | 0,4 g (0,1 g) | 3,2 g | 0,5 | 0,05 g (0,02 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Minestrone | 306 | 73 | 2,7 g | 10,0 g (4,0 g) | 2,0 g (0,5 g) | 2,0 g | 0,8 | 1,60 g (0,64 g) |
| Red Curry Suppe | 392 | 94 | 2,3 g | 9,8 g (7,1 g) | 4,6 g (2,7 g) | 2,0 g | 0,0 | 1,53 g (0,61 g) |
| Risotto Primavera | 416 | 99 | 2,3 g | 13,8 g (1,6 g) | 3,6 g (1,3 g) | 1,1 g | 1,2 | 0,95 g (0,38 g) |
| Kartoffel Gartengemüse | 367 | 88 | 2,0 g | 11,3 g (1,3 g) | 3,2 g (1,5 g) | 2,8 g | 0,9 | 0,88 g (0,35 g) |
| Pasta Pesto Verde | 490 | 116 | 3,5 g | 17,8 g (2,0 g) | 3,1 g (0,9 g) | 1,6 g | 1,5 | 0,75 g (0,30 g) |
| Mango Curry Reis | 415 | 99 | 2,0 g | 14,1 g (5,3 g) | 3,5 g (2,5 g) | 1,5 g | 1,2 | 0,75 g (0,30 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Mango | 257 | 61 | 0,6 g | 13,2 g (13,0 g) | 0,4 g (0,1 g) | 0,9 g | 1,1 | 0,00 g (0,0 g) |
| Tropen Früchte | 236 | 56 | 0,5 g | 12,2 g (11,6 g) | 0,2 g (0,1 g) | 1,6 g | 1,0 | 0,00 g (0,0 g) |
| Beeren Früchte mit Sauerkirschen | 191 | 46 | 1,0 g | 7,4 g (7,1 g) | 0,4 g (0,0 g) | 4,2 g | 0,6 | 0,00 g (0,0 g) |
| Erdbeeren | 134 | 32 | 0,7 g | 5,6 g (5,5 g) | 0,3 g (0,0 g) | 2,0 g | 0,5 | 0,00 g (0,0 g) |
| Himbeeren | 165 | 40 | 1,3 g | 4,8 g (4,7 g) | 0,4 g (0,0 g) | 5,8 g | 0,4 | 0,00 g (0,0 g) |
| kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | |
| Petersilie | 167 | 40 | 3,1 g | 3,8 g (1,1 g) | 0,5 g (0,1 g) | 3,9 g | 0,3 | 0,08 g (0,03 g) |
| Dill | 155 | 37 | 3,6 g | 2,7 g (0,7 g) | 0,6 g (0,2 g) | 3,2 g | 0,2 | 0,10 g (0,04 g) |
| 8-Kräuter | 150 | 36 | 3,0 g | 3,3 g (1,8 g) | 0,5 g (0,1 g) | 3,0 g | 0,3 | 0,05 g (0,02 g) |
| Suppengrün | 119 | 29 | 1,5 g | 3,5 g (2,8 g) | 0,3 g (0,1 g) | 2,9 g | 0,3 | 0,13 g (0,05 g) |
| Italienische Kräuter | 156 | 37 | 2,4 g | 4,6 g (2,4 g) | 0,5 g (0,1 g) | 2,3 g | 0,4 | 0,05 g (0,02 g) |
| Schnittlauch | 143 | 34 | 2,7 g | 2,5 g (1,8 g) | 0,6 g (0,2 g) | 4,1 g | 0,2 | 0,03 g (0,01 g) |
| Basilikum | 162 | 39 | 2,9 g | 3,5 g (2,6 g) | 0,8 g (0,2 g) | 2,9 g | 0,3 | 0,02 g (0,006 g) |
1In Klammern ist der Anteil von Zucker am Kohlenhydratwert angegeben.
2In Klammern ist der Anteil gesättigter Fettsäuren am Gesamtwert für Fett angegeben.
3In Klammern ist der Anteil von Natrium am Salzgehalt angegeben.