Nährwertübersicht der FRoSTA Produkte
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf 100 g des Produktes. Sie können sich die Übersicht auch als PDF herunterladen: Übersicht Allergene und Nährwerte
| Produkt | KJ | Kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | BE | |
| Pasta Gerichte | |||||||
| Fettuccine Wildlachs Big Pack | 900 g | 536 | 128 | 6,0 g | 14,5 g | 4,7 g | 1,2 |
| Maccheroni Carbonara Big Pack | 900 g | 683 | 163 | 5,4 g | 17,9 g | 7,4 g | 1,5 |
| Tortellini Käse-Sahne-Sauce Big Pack | 900 g | 554 | 133 | 4,4 g | 11,5 g | 7,3 g | 1,0 |
| Fettuccine Shrimps | 500 g | 482 | 114 | 5,5 g | 15,0 g | 3,6 g | 1,3 |
| Cannelloni Ricotta-Blattspinat | 375 g | 600 | 144 | 5,3 g | 12,6 g | 8,0 g | 1,1 |
| Lasagne Grill-Gemüse | 375 g | 483 | 115 | 3,3 g | 12,7 g | 5,7 g | 1,1 |
| Lasagne Bolognese | 375 g | 557 | 133 | 4,8 g | 12,1 g | 7,3 g | 1,0 |
| Tagliatelle Wildlachs | 500 g | 472 | 112 | 4,8 g | 12,5 g | 4,8 g | 1,0 |
| Fettuccine Hähnchenfilet | 500 g | 492 | 117 | 6,8 g | 11,9 g | 4,7 g | 1,0 |
| Tortelloni Käse-Sahne-Sauce | 500 g | 567 | 136 | 4,3 g | 12,3 g | 7,7 g | 1,0 |
| Linguine Alaska-Seelachs | 500 g | 369 | 87 | 5,6 g | 12,6 g | 1,6 g | 1,0 |
| Internationale Gerichte | |||||||
| Chili Con Carne | 500 g | 468 | 112 | 7,4 g | 8,4 g | 4,5 g | 0,7 |
| Hähnchen Chakalaka | 500g | 371 | 88 | 5,5 g | 12,6 g | 1,7 g | 1,1 |
| Hähnchen CousCous | 500g | 518 | 123 | 6,9g | 19,0g | 2,1g | 1,7 |
| Shrimps Pfanne | 500g | 378 | 89 | 2,9g | 15,4 | 1,8 | 1,2 |
| Kebap Pfanne | 500 g | 436 | 104 | 4,7 g | 13,1 g | 3,6 g | 1,1 |
| Paella | 500 g | 465 | 111 | 5,6 g | 13,7 g | 3,7 g | 1,1 |
| Nasi Goreng | 500 g | 440 | 104 | 6,7 g | 14,6 g | 2,1 g | 1,2 |
| Bami Goreng | 500 g | 451 | 107 | 9,1 g | 10,9 g | 3,0 g | 1,0 |
| Hähnchen Curry | 500 g | 413 | 98 | 5,7 g | 13,8 g | 2,2 g | 1,1 |
| Thai Green Curry | 500 g | 525 | 125 | 7,3 g | 11,2 g | 5,7 g | 0,9 |
| Steakhouse Pfanne | 500 g | 471 | 112 | 4,6 g | 12,9 g | 4,7 g | 1,1 |
| India Tandoori | 500 g | 461 | 110 | 6,8 g | 12,5 g | 3,6 g | 1,1 |
| Traditionelle Gerichte | |||||||
| Hühner Frikassee Big Pack | 900 g | 498 | 119 | 5,5 g | 10,5 g | 6,1 g | 0,9 BE |
| Spätzle Pfanne Big Pack | 900 g | 448 | 106 | 6,6 g | 13,0 g | 2,7 g | 1,1 BE |
| Hackbällchen Pfanne Big Pack | 900 g | 584 | 139 | 6,7 g | 14,7 g | 5,6 g | 1,2 BE |
| Spätzle Pfanne | 500 g | 496 | 118 | 7,3 g | 13,6 g | 3,8 g | 1,1 |
| Bratkartoffel Hähnchen Pfanne | 500 g | 403 | 96 | 5,8 g | 10,3 g | 3,5 g | 1,2 |
| Hähnchen Geschnetzeltes | 500 g | 459 | 109 | 8,5 g | 10,9 g | 3,5 g | 1,1 |
| Gourmet Mahlzeiten | |||||||
| Seelachs-Filet Dijon-Senfsauce | 380 g | 440 | 105 | 5,6 g | 7,9 g | 5,7 g | 0,8 |
| Hähnchen-Filet Asia Teriyaki | 380 g | 356 | 84 | 7,3 g | 9,5 g | 1,9 g | 0,8 |
| Hähnchen-Filet Curry-Ananas | 380 g | 404 | 96 | 6,9 g | 8,6 g | 3,8 g | 0,7 |
| Wildlachs-Filet Tomate-Crème fraîche | 380 g | 369 | 88 | 5,6 g | 8,7 g | 3,4 g | 0,7 |
| Wildlachs-Filet Blattspinat | 380 g | 470 | 113 | 5,8 g | 7,7 g | 6,5 g | 0,6 |
| Hähnchen-Filet Rahm-Senf | 380 g | 374 | 89 | 7,2 g | 7,2 g | 3,5 g | 0,6 |
| Frutti di Mare Tagliatelle | 380 g | 519 | 124 | 6,4 g | 12,6 g | 5,3 g | 1,1 |
| Fisch für Genießer | |||||||
| Wildlachs Filet in Butter-Blätterteig | 2 x 150 g | 1021 | 245 | 8,9 g | 19,4 g | 14,6 g | 1,6 |
| Gemüse Mahlzeiten | |||||||
| Wok Bami Goreng | 500 g | 414 | 98 | 3,8 g | 14,7 g | 2,7 g | 1,2 |
| Gemüse CousCous | 500 g | 479 | 114 | 3,0 g | 14,5 g | 4,9 g | 1,2 |
| Gemüse-Curry mit Basmatireis | 500 g | 350 | 83 | 2,4 g | 13,6 g | 2,1 g | 1,1 |
| Pilz-Risotto | 500 g | 385 | 92 | 2,7 g | 13,0 g | 3,2 g | 1,1 |
| Wok scharf-sauer | 500 g | 337 | 80 | 3,7 g | 12,4 g | 1,7 g | 1,0 |
| Wok Mango-Curry | 500 g | 318 | 75 | 2,1 | 15,1 | 0,7 g | 1,3 |
| Pasta Pesto Rosso | 500 g | 338 | 81 | 2,4 g | 8,8 g | 4,0 g | 0,7 |
| Gemüse Fix & Fertig | |||||||
| Asiatische Gemüse Pfanne | 550 g | 170 | 40 | 2,2 g | 6,3 g | 0,7 g | 0,5 |
| Italienische Gemüse Pfanne | 550 g | 216 | 52 | 1,7 g | 4,5 g | 3,0 g | 0,4 |
| Butter Gemüse Pfanne | 550 g | 387 | 93 | 2,9 g | 7,9 g | 5,5 g | 0,6 |
| Gemüse Mixe | |||||||
| Toskana Mix | 550 g | 105 | 25 | 1,5 g | 3,6 g | 0,5 g | 0,3 |
| Wok Mix | 550 g | 108 | 26 | 2,1 g | 3,6 g | 0,3 g | 0,3 |
| Edler Garten-Mix | 500 g | 127 | 30 | 2,8 g | 4,0 g | 0,3 g | 0,3 |
| Bioland Gemüse | |||||||
| Bioland Karotten | 550 g | 117 | 28 | 0,7 g | 5,5 g | 0,3 g | 0,5 |
| Bioland Junge Brechbohnen | 550 g | 147 | 35 | 2,3 g | 5,7 g | 0,3 g | 0,5 |
| Bioland Junge Erbsen | 550 g | 366 | 86 | 5,8 g | 14,2 g | 0,7 g | 1,2 |
| Bioland Sommer-Gemüse | 500 g | 153 | 36 | 2,3 g | 5,8 g | 0,4 g | 0,5 |
| Obst | |||||||
| Bunter Beerenkorb | 600 g | 173 | 41 | 1,1 g | 8,0 g | 0,5 g | 0,7 |
| Erdbeeren | 600 g | 128 | 30 | 0,7 g | 6,2 g | 0,3 g | 0,5 |
| Himbeeren | 600 g | 115 | 27 | 1,3 g | 4,8 g | 0,3 g | 0,4 |
| Kräuter | |||||||
| Petersilie | 50 g | 162 | 38 | 3,0 g | 5,0 g | 0,7 g | 0,4 |
| Dill | 50 g | 168 | 40 | 2,8 g | 6,2 g | 0,4 g | 0,5 |
| 8 - Kräuter | 50 g / 100g | 155 | 37 | 3,0 g | 4,8 g | 0,6 g | 0,4 |
| Suppengrün | 50 g | 100 | 24 | 1,5 g | 3,5 g | 0,4 g | 0,3 |
| Italienische Kräutermischung | 75 g | 221 | 52 | 2,5 g | 9,2 g | 0,6 g | 0,8 |
| Schnittlauch | 50 g | 109 | 26 | 3,2 g | 1,7 g | 0,7 g | 0,1 |
| Basilikum | 50 g | 146 | 35 | 2,6 g | 4,9 g | 0,5 g | 0,4 |
