Sie sind hier: Service / Nährwerte-Tabelle

Nährwertübersicht der FRoSTA Produkte

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf 100 g des Produktes. Sie können sich die Übersicht auch als PDF herunterladen: Übersicht Allergene und Nährwerte

Produkt KJKcalEiweißKohlenhydrateFettBE
Pasta Gerichte
900 g5361286,0 g14,5 g4,7 g1,2
900 g6831635,4 g17,9 g7,4 g1,5
900 g5541334,4 g11,5 g7,3 g1,0
500 g4821145,5 g15,0 g3,6 g1,3
375 g6001445,3 g12,6 g8,0 g1,1
375 g4831153,3 g12,7 g5,7 g1,1
375 g5571334,8 g12,1 g7,3 g1,0
500 g4721124,8 g12,5 g4,8 g1,0
500 g4921176,8 g11,9 g4,7 g1,0
500 g5671364,3 g12,3 g7,7 g1,0
500 g369875,6 g12,6 g1,6 g1,0
Internationale Gerichte
500 g4681127,4 g8,4 g4,5 g0,7
500g371885,5 g12,6 g1,7 g1,1
500g5181236,9g19,0g2,1g1,7
500g378892,9g15,41,81,2
500 g4361044,7 g13,1 g3,6 g1,1
500 g4651115,6 g13,7 g3,7 g1,1
500 g4401046,7 g14,6 g2,1 g1,2
500 g4511079,1 g10,9 g3,0 g1,0
500 g413985,7 g13,8 g2,2 g1,1
500 g5251257,3 g11,2 g5,7 g0,9
500 g4711124,6 g12,9 g4,7 g1,1
500 g4611106,8 g12,5 g3,6 g1,1
Traditionelle Gerichte
900 g4981195,5 g10,5 g6,1 g0,9 BE
900 g4481066,6 g13,0 g2,7 g1,1 BE
900 g5841396,7 g14,7 g5,6 g1,2 BE
500 g4961187,3 g13,6 g3,8 g1,1
500 g403965,8 g10,3 g3,5 g1,2
500 g4591098,5 g10,9 g3,5 g1,1
Gourmet Mahlzeiten
380 g4401055,6 g7,9 g5,7 g0,8
380 g356847,3 g9,5 g1,9 g0,8
380 g404966,9 g8,6 g3,8 g0,7
380 g369885,6 g8,7 g3,4 g0,7
380 g4701135,8 g7,7 g6,5 g0,6
380 g374897,2 g7,2 g3,5 g0,6
380 g5191246,4 g12,6 g5,3 g1,1
Fisch für Genießer
2 x 150 g10212458,9 g19,4 g14,6 g1,6
Gemüse Mahlzeiten
500 g414983,8 g14,7 g2,7 g1,2
500 g4791143,0 g14,5 g4,9 g1,2
500 g350832,4 g13,6 g2,1 g1,1
500 g385922,7 g13,0 g3,2 g1,1
500 g337803,7 g12,4 g1,7 g1,0
500 g318752,115,10,7 g1,3
500 g338812,4 g8,8 g4,0 g0,7
Gemüse Fix & Fertig
550 g170402,2 g6,3 g0,7 g0,5
550 g216521,7 g4,5 g3,0 g0,4
550 g387932,9 g7,9 g5,5 g0,6
Gemüse Mixe
550 g105251,5 g3,6 g0,5 g0,3
550 g108262,1 g3,6 g0,3 g0,3
500 g127302,8 g4,0 g0,3 g0,3
Bioland Gemüse
550 g117280,7 g5,5 g0,3 g0,5
550 g147352,3 g5,7 g0,3 g0,5
550 g366865,8 g14,2 g0,7 g1,2
500 g153362,3 g5,8 g0,4 g0,5
Obst
600 g173411,1 g8,0 g0,5 g0,7
600 g128300,7 g6,2 g0,3 g0,5
600 g115271,3 g4,8 g0,3 g0,4
Kräuter
50 g162383,0 g5,0 g0,7 g0,4
50 g168402,8 g6,2 g0,4 g0,5
50 g / 100g155373,0 g4,8 g0,6 g0,4
50 g100241,5 g3,5 g0,4 g0,3
75 g221522,5 g9,2 g0,6 g0,8
50 g109263,2 g1,7 g0,7 g0,1
50 g146352,6 g4,9 g0,5 g0,4