Packungsgröße: 900 g
Unsere Produktsuche zeigt Ihnen, wo Sie Spätzle Pfanne Big Pack in Ihrer Nähe kaufen können.
Spätzle Pfanne Big Pack
Traditionelles Gericht mit frisch tiefgefrorenen Spätzle, saftigem Hähnchenbrust-Filet, edlen Prinzessbohnen und knackigen Karotten, herzhaft gewürzt.
Zutaten
| Spätzle gegart (36%) (Trinkwasser, Hartweizengrieß, Hühnerei, Speisesalz) | Frisch aus FRoSTA-eigener Herstellung, Hühnerei von Hühnern aus Freilandhaltung |
| Hähnchenbrust-Filet gegart (13%) (Hähnchenbrust-Filet, Trinkwasser, Speisesalz, Traubenzucker, Palmöl ) | aus integrierter Produktionskette mit eigener Futterherstellung, handfiletiert. FRoSTA bezieht Fleisch und Fleischprodukte immer direkt vom Produzenten. |
| Zwiebeln frittiert (Zwiebeln, Palmöl) | milder, feiner Röstgeschmack |
| Karotten (11%) | süße, knackige Scheiben, FRoSTA-Vertragsanbau |
| Champignons | halbe Köpfe, handgeschnitten |
| Prinzessbohnen (6%) | besonders fein und knackig |
| Broccoli | Hochland-Anbau, handgeschnitten und verlesen |
| Sonnenblumenöl | aus den Kernen gepresst (nicht chemisch extrahiert wie viele andere Speiseöle) |
| Speisesalz | frei von Trennmitteln, ohne Jodzusatz |
| Butter | Deutsche Markenbutter, ohne Farbstoffzusatz |
| Schweinebauch geräuchert (Schweinefleisch, Speisesalz, Rauch) | feinst zerkleinert; aus deutschem Markenfleischprogramm, ohne Nitritpökelsalz hergestellt |
| Muskat | gemahlene Muskatnüsse |
| Pfeffer | schwarz, gemahlene Pfefferkörner |
Zubereitung
Wir empfehlen:
Pfanne
- 3 EL Öl in eine Pfanne geben (1/2 Beutel 2 EL Öl)
- Beutelinhalt unaufgetaut hinzufügen
- auf höchster Stufe erhitzen
- dann 15-17 Minuten bei mittlerer Hitze garen (1/2 Beutel 10-12 Minuten)
- zwischendurch mehrmals umrühren
Mikrowelle
- Beutelinhalt unaufgetaut mit 3 EL Öl in ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit Deckel geben (1/2 Beutel 1 EL Öl)
- bei 600 Watt ca. 2x13 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x7 Minuten)-oder
- bei 800 Watt ca. 2x11 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x6 Minuten)
- nach der Hälfte der Zeit gut durchrühren
Nährwerte
| Brennwert | 448 KJ / 106 KCal |
| Eiweiss | 6,6 g |
| Kohlehydrate | 13,0 g |
| Fett | 2,7 g |
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Packungsinhalt und unterliegen den natürlichen Schwankungen.





