Packungsgröße: 500g
Unsere Produktsuche zeigt Ihnen, wo Sie Hähnchen CousCous in Ihrer Nähe kaufen können.
FRoSTA Blog-Links
Lesen Sie zu Hähnchen CousCous auch die folgenden Blogbeiträge:
Hähnchen CousCous
Ein exotisch gewürztes Produkt unseres Afrikatrios. Afrikanisches Gericht mit zartem Hähnchenbrust-Filet, CousCous-Talern, Paprika und Rosinen.
Zutaten
| Couscous-Mischung (33%) (CousCous, Trinkwasser, Butter, Speisesalz, Sonnenblumenöl) | Zu Talern geformt; aus Hartweizengries, vorgegart |
| Hähnchenbrust-Filet mariniert, gegart (13%) (Hähnchenbrust-Filet, Trinkwasser, Speisesalz, Traubenzucker, Palmöl) | aus integrierter Produktionskette mit eigener Futterherstellung, handfiletiert. FRoSTA bezieht Fleisch und Fleischprodukte immer direkt vom Produzenten. |
| roter Paprika (12%) | handgepflückt, dickfleischige Sorte |
| gelber Paprika (12%) | handgepflückt, dickfleischige Sorte |
| Zwiebeln | weiße, milde Gemüsezwiebeln |
| grüner Paprika (7%) | handgepflückt, dickfleischige Sorte |
| Rosinen (4%) (Rosinen, Sonnenblumenöl) | getrocknete süße Beeren des Sultana-Weinstocks, ungeschwefelt |
| Sonnenblumenöl | aus den Kernen gepresst (nicht chemisch extrahiert wie viele andere Speiseöle) |
| Speisesalz | frei von Trennmitteln, ohne Jodzusatz |
| Curcuma | gemahlene Curcumaknolle |
| Ingwer | gemahlene Ingwerknolle |
| Muskat | gemahlene Muskatnüsse |
| Cayennepfeffer | gemahlene Chilischoten |
| Zimt |
Zubereitung
Wir empfehlen:
Pfanne
- 2-4 EL Öl in eine Pfanne geben (1/2 Beutel 1 1/2 EL)
- Beutelinhalt hinzufügen
- auf höchster Stufe erhitzen
- dann 10-12 Minuten bei mittlerer Hitze garen (1/2 Beutel 5-6 Minuten)
- zwischendurch mehrmals umrühren
Mikrowelle
- Beutelinhalt mit 1 EL Öl in ein
- mikrowellengeeignetes Gefäß ohne Deckel geben (1/2 Beutel 1/2 EL)
- bei 600 Watt ca. 2x7 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x5 Minuten) – oder
- bei 800 Watt ca. 2x5 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x3 Minuten)
- nach der Hälfte der Zeit gut durchrühren
Nährwerte
| Brennwert | 518 KJ / 123 KCal |
| Eiweiss | 6,9g |
| Kohlehydrate | 19,0g |
| Fett | 2,1g |
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Packungsinhalt und unterliegen den natürlichen Schwankungen.





