Packungsgröße: 500 g
Unsere Produktsuche zeigt Ihnen, wo Sie Fettuccine Shrimps in Ihrer Nähe kaufen können.
FRoSTA Blog-Links
Lesen Sie zu Fettuccine Shrimps auch die folgenden Blogbeiträge:
Fettuccine Shrimps
Mediterranes Gericht mit Shrimps, frisch tiefgefrorenen Bandnudeln, Blattspinat, Cherrytomaten und fein abgeschmeckter Safran-Sauce.
Zutaten
| Bandnudeln gegart (43%) (Trinkwasser, Hartweizengries, Hühnerei) | frisch aus FRoSTA-eigener Herstellung, Hühnerei von Hühnern aus Freilandhaltung |
| Cherrytomaten (10%) | fruchtige Kirschtomaten |
| Shrimps glasiert (10%) (Shrimps (Parapanaeopsis spp.), Trinkwasser, Speisesalz) | geschält, mit dünner Eisschicht gegen Austrocknung geschützt, Wildfang |
| Blattspinat (10%) | FRoSTA-Vertragsanbau |
| gelbe Karotten | knackige Streifen |
| Sahne | frische Schlagsahne, ohne Stabilisator |
| Vollmilch | frische Kuhmilch, pasteurisiert |
| Wasser | Trinkwasser |
| Edamer | natürlich gereifter, milder Käse aus Kuhmilch |
| Butter | Deutsche Markenbutter, ohne Farbstoffzusatz |
| Speisesalz | frei von Trennmitteln, ohne Jodzusatz |
| Kartoffelstärke | native Stärke (nicht chemisch modifiziert) |
| Knoblauch | aus ganzen Knoblauchzehen frisch gehackt |
| Reismehl | fein gemahlener Reis |
| Reisstärke | native Stärke (nicht chemisch modifiziert) |
| Pfeffer | schwarz, gemahlene Pfefferkörner |
| Safran | aus der Krokusblütte, handgepflückt |
Zubereitung
Wir empfehlen:
Pfanne
- 100 ml Milch in eine Pfanne geben (für den 1/2 Beutel 75ml Milch)
- Beutelinhalt unaufgetaut hinzufügen
- auf höchster Stufe erhitzen
- 3-5 Minuten bei mittlerer Hitze garen (1/2 Beutel 3-4 Minuten garen)
- zwischendurch mehrmals umrühren
Mikrowelle
- Beutelinhalt unaufgetaut mit 5 EL Milch in ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit Deckel geben (1/2 Beutel 3 EL)
- bei 600 Watt ca. 2x7 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x4 Minuten) oder
- bei 800 Watt ca. 2x4 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x3 Minuten)
- nach der Hälfte der Zeit und zum Schluss gut durchrühren
Nährwerte
| Brennwert | 482 KJ / 114 KCal |
| Eiweiss | 5,5 g |
| Kohlehydrate | 15,0 g |
| Fett | 3,6 g |
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Packungsinhalt und unterliegen den natürlichen Schwankungen.





